Der Kreis Warendorf

Geographische Angaben:
- von 7° 37' bis 8° 19' östlicher Länge von Greewich 51° 40' bis 52° 63' nördlicher Breite
- Länge von West nach ost: 48,7 km; Länge von Nord nach Süd 50,0 km
- Höchster Punkt über NN: Mackenberg in Oelde (173m)
- Tiefster Punkt über NN: Schnittpunkt der Ems mit der Kreisgrenze in der Stadt Telgte (42m)
Städte: |
Gemeinden: |
|||
| Ahlen | Beelen | |||
| Beckum | Everswinkel | |||
| Drensteinfurt | Ostbevern | |||
| Ennigerloh | Wadersloh | |||
| Oelde | ||||
| Sassenberg | ||||
| Sendenhorst | ||||
| Telgte | ||||
| Warendorf |
Einwohnerzahl: rund 280.000
Altersstruktur in Prozent:
| unter 6 Jahren | 5,78 |
| 6 bis 18 Jahre | 14,62 |
| 18 bis 25 Jahre | 8,36 |
| 25 bis 50 Jahre | 34,76 |
| 50 bis 65 Jahre | 17,75 |
| 65 Jahre und älter | 18,73 |
Verkehr:
| Straßennetz im Kreis | Bundesautobahn | 21 km |
| Bundesstraßen | 174 km | |
| Landesstraßen | 354 | |
| Kreisstraßen | 365 | |
| Radwege | an Kreisstraßen | 135 |
| Kraftfahrzeuge | zugelassene Kfz insgesamt (10/2008) | 203.251 |
| Kfz je 100 Einwohner | 72 | |
| Schienenverkehr | Streckenlänge DB und NWB | 87,5 |
| davon elektrfiziert | 53,3 | |
| Streckenlänge WLE | 59,5 | |
| Bahnhöfe für den Reiseverkehr | 12 | |
| Busverkehr | Regionalbuslinien | 49 |
| Haltestellen im Linienverkehr | ca. 2000 | |
| km-Leistung im Linienverkehr | 5.150.000 | |
| Luftverkehr | Münster Osnabrück International Airport in Greven | |
| Verkehrslandeplatz Telgte-Berdel | ||



